| DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL | ||||||||||||||||||||||||||
| MKG | GOLONGAN I | MKG | GOLONGAN II | MKG | GOLONGAN III | MKG |
| |||||||||||||||||||
| a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | c | d | e | ||||||||||
| 0 | 1,040,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,065,600 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1,124,300 | 1,171,800 | 1,221,400 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 1,091,700 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1,151,900 | 1,200,600 | 1,251,400 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1,118,500 | 0 | 1,320,300 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1,180,100 | 1,230,100 | 1,282,100 | 1 | 1,336,500 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1,146,000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1,209,100 | 1,260,300 | 1,313,600 | 3 | 1,369,300 | 1,427,300 | 1,487,600 | 1,550,600 | ||||||||||||||||||
| 10 | 1,174,100 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1,238,800 | 1,291,200 | 1,345,800 | 5 | 1,403,000 | 1,462,300 | 1,524,200 | 1,588,600 | 0 | 1,655,800 | 1,725,900 | 1,798,900 | 1,875,000 | 0 | 1,954,300 | 2,036,900 | 2,123,100 | 2,212,900 | 2,306,500 | |||||||
| 12 | 1,202,900 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 1,269,200 | 1,322,900 | 1,378,900 | 7 | 1,437,400 | 1,498,200 | 1,561,600 | 1,627,600 | 2 | 1,696,500 | 1,768,200 | 1,843,000 | 1,921,000 | 2 | 2,002,300 | 2,086,900 | 2,175,200 | 2,267,200 | 2,363,100 | |||||||
| 14 | 1,232,500 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 1,300,400 | 1,355,400 | 1,412,700 | 9 | 1,472,700 | 1,535,000 | 1,599,900 | 1,667,600 | 4 | 1,738,100 | 1,811,600 | 1,888,300 | 1,968,200 | 4 | 2,051,400 | 2,138,200 | 2,228,600 | 2,322,900 | 2,421,200 | |||||||
| 16 | 1,262,700 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 1,332,300 | 1,388,700 | 1,447,400 | 11 | 1,508,800 | 1,572,700 | 1,639,200 | 1,708,500 | 6 | 1,780,800 | 1,856,100 | 1,934,600 | 2,016,500 | 6 | 2,101,800 | 2,190,700 | 2,283,300 | 2,379,900 | 2,480,600 | |||||||
| 18 | 1,293,700 | 12 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 1,365,000 | 1,422,700 | 1,482,900 | 13 | 1,545,900 | 1,611,300 | 1,679,400 | 1,750,500 | 8 | 1,824,500 | 1,901,700 | 1,982,100 | 2,066,000 | 8 | 2,153,400 | 2,244,500 | 2,339,400 | 2,438,300 | 2,541,500 | |||||||
| 20 | 1,325,500 | 14 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 1,398,500 | 1,457,700 | 1,519,300 | 15 | 1,583,800 | 1,650,800 | 1,720,700 | 1,793,400 | 10 | 1,869,300 | 1,948,400 | 2,030,800 | 2,116,700 | 10 | 2,206,200 | 2,299,500 | 2,396,800 | 2,498,200 | 2,603,900 | |||||||
| 22 | 1,358,000 | 16 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | 1,432,800 | 1,493,500 | 1,556,600 | 17 | 1,622,700 | 1,691,400 | 1,762,900 | 1,837,500 | 12 | 1,915,200 | 1,996,200 | 2,080,600 | 2,168,700 | 12 | 2,260,400 | 2,356,000 | 2,455,700 | 2,559,500 | 2,667,800 | |||||||
| 24 | 1,391,400 | 18 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,468,000 | 1,530,100 | 1,594,800 | 19 | 1,662,500 | 1,732,900 | 1,806,200 | 1,882,600 | 14 | 1,962,200 | 2,045,200 | 2,131,700 | 2,221,900 | 14 | 2,315,900 | 2,413,800 | 2,515,900 | 2,622,400 | 2,733,300 | |||||||
| 26 | 1,425,500 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 1,504,100 | 1,567,700 | 1,634,000 | 21 | 1,703,400 | 1,775,400 | 1,850,500 | 1,928,800 | 16 | 2,010,400 | 2,095,400 | 2,184,100 | 2,276,400 | 16 | 2,372,700 | 2,473,100 | 2,577,700 | 2,686,700 | 2,800,400 | |||||||
| 22 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1,745,200 | 1,819,000 | 1,895,900 | 1,976,100 | 18 | 2,059,700 | 2,146,900 | 2,237,700 | 2,332,300 | 18 | 2,431,000 | 2,533,800 | 2,641,000 | 2,752,700 | 2,869,100 | |||||||||||
| 24 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,788,000 | 1,863,700 | 1,942,500 | 2,024,700 | 20 | 2,110,300 | 2,199,600 | 2,292,600 | 2,389,600 | 20 | 2,490,700 | 2,596,000 | 2,705,800 | 2,820,300 | 2,939,600 | |||||||||||
| 26 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1,831,900 | 1,909,400 | 1,990,200 | 2,074,400 | 22 | 2,162,100 | 2,253,600 | 2,348,900 | 2,448,200 | 22 | 2,551,800 | 2,659,700 | 2,772,200 | 2,889,500 | 3,011,700 | |||||||||||
| 28 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1,876,900 | 1,956,300 | 2,039,000 | 2,125,300 | 24 | 2,215,200 | 2,308,900 | 2,406,500 | 2,508,300 | 24 | 2,614,400 | 2,725,000 | 2,840,300 | 2,960,400 | 3,085,700 | |||||||||||
| 30 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1,923,000 | 2,004,300 | 2,089,100 | 2,177,500 | 26 | 2,269,600 | 2,365,600 | 2,465,600 | 2,569,900 | 26 | 2,678,600 | 2,791,900 | 2,910,000 | 3,033,100 | 3,161,400 | |||||||||||
| 32 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1,970,200 | 2,053,500 | 2,140,400 | 2,230,900 | 28 | 2,325,300 | 2,423,600 | 2,526,200 | 2,633,000 | 28 | 2,744,400 | 2,860,500 | 2,981,500 | 3,107,600 | 3,239,000 | |||||||||||
| 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2,382,400 | 2,483,100 | 2,588,200 | 2,697,600 | 30 | 2,811,800 | 2,930,700 | 3,054,700 | 3,183,900 | 3,318,500 | ||||||||||||||||
| 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2,440,800 | 2,544,100 | 2,651,700 | 2,763,900 | 32 | 2,880,800 | 3,002,600 | 3,129,600 | 3,262,000 | 3,400,000 | ||||||||||||||||
SDN 2 Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur Propinsi Lampung
Sabtu, 09 Januari 2010
Gaji Pokok PNS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar